Button CopyPathCircle CloseCircle Left ArrowArrow Down Icon GreyClosecirclecircleBurger
  • Publicité

3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, Ontario, L0S 1S1

No. MLS® H4202355
Maison À vendre à Stevensville, Ontario
409 999 $ ÉvaluationExpressMC: Non disponible

2 Chambres

2 Salles de bain

3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Outdoor With Deck Patio Veranda
3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Outdoor
3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Outdoor
3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Outdoor With Deck Patio Veranda With Exterior
Livingroom - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Livingroom/Kitchen - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Indoor
Livingroom - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Livingroom - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Indoor Photo Showing Living Room
Kitchen - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Indoor
Kitchen - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Indoor Photo Showing Kitchen
Kitchen - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Kitchen - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Indoor Photo Showing Kitchen
Backroom - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Indoor
Backroom - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Indoor
Backroom - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Indoor
Laundry - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Indoor Photo Showing Laundry Room
Master Bedroom with Ensuite - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Indoor Photo Showing Bedroom
Master Bedroom with Ensuite - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Indoor Photo Showing Bedroom
Ensuite Master Bedroom - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Indoor Photo Showing Bathroom
2nd Bedroom - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Indoor Photo Showing Office
2nd Bathroom - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Indoor Photo Showing Bathroom
3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Outdoor With Deck Patio Veranda With Exterior
3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Outdoor With Deck Patio Veranda With Exterior
3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Outdoor With Deck Patio Veranda
3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Outdoor With Exterior
Golf Cart parking - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Outdoor With Deck Patio Veranda With Exterior
Exterior Drone - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Outdoor With View
Exterior Drone - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Outdoor With View
Community Centre/ Park - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Outdoor With View
Community Centre/ Park - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Other
Community Centre/ Park - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON -
Community Indoor Pool - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Indoor Photo Showing Other Room With In Ground Pool
Community Indoor Pool/Spa - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Indoor Photo Showing Other Room With In Ground Pool
Community Centre - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Niagara River & QEW Access - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Outdoor With Body Of Water With View
Park & Golf Course - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Outdoor With View
3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Outdoor With View
Park & Golf Course - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Outdoor With View
Niagara River & Park - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Outdoor With View
Park Map - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Other
3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Other
3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON  - Outdoor With Deck Patio Veranda
3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON  - Outdoor
3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON  - Outdoor
3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON  - Outdoor With Deck Patio Veranda With Exterior
Livingroom - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Livingroom/Kitchen - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Indoor
Livingroom - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Livingroom - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Indoor Photo Showing Living Room
Kitchen - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Indoor
Kitchen - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Indoor Photo Showing Kitchen
Kitchen - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Kitchen - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Indoor Photo Showing Kitchen
Backroom - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Indoor
Backroom - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Indoor
Backroom - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Indoor
Laundry - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Indoor Photo Showing Laundry Room
Master Bedroom with Ensuite - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Indoor Photo Showing Bedroom
Master Bedroom with Ensuite - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Indoor Photo Showing Bedroom
Ensuite Master Bedroom - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Indoor Photo Showing Bathroom
2nd Bedroom - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Indoor Photo Showing Office
2nd Bathroom - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Indoor Photo Showing Bathroom
3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Outdoor With Deck Patio Veranda With Exterior
3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Outdoor With Deck Patio Veranda With Exterior
3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Outdoor With Deck Patio Veranda
3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Outdoor With Exterior
Golf Cart parking - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Outdoor With Deck Patio Veranda With Exterior
Exterior Drone - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Outdoor With View
Exterior Drone - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Outdoor With View
Community Centre/ Park - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Outdoor With View
Community Centre/ Park - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Other
Community Centre/ Park - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON -
Community Indoor Pool - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Indoor Photo Showing Other Room With In Ground Pool
Community Indoor Pool/Spa - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Indoor Photo Showing Other Room With In Ground Pool
Community Centre - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Niagara River & QEW Access - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Outdoor With Body Of Water With View
Park & Golf Course - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Outdoor With View
3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Outdoor With View
Park & Golf Course - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Outdoor With View
Niagara River & Park - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Outdoor With View
Park Map - 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Other
3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, ON - Other
  • Publicité

MULTIMEDIA

Assurance Habitation – TD Assurance

Obtenez une soumission d’assurance en ligne pour cette propriété 409 999 $ située à Stevensville

%} Advertisement
ACTIVE
3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, Ontario, L0S 1S1
409 999 $

2 Chambres

2 Salles de bain

Remarques :

(id:27)

Particularités du bâtiment :

  • Style: Maison détachée
  • Type de bâtiment: Unifamiliale
  • Air climatisé: Oui
  • Alimentation du foyer: Électricité
  • Foyer: Oui
  • Piscine: Oui
  • Revêtement extérieur: Bardage en vinyle
  • Stationnement: Oui
  • Type d'architecture: Maison de plain-pied
  • Type de construction: Isolée
  • Type de foyer: Autre - voir les remarques
  • Type de sous-sol: Pas de sous-sol
  • Type de chauffage: Air pulsé
  • Combustible de chauffage: Gaz naturel
  • Type de climatisation: Climatisation centrale
  • Électroménagers: Lave-vaisselle, Sécheuse, Réfrigérateur, Cuisinière

Caractéristiques :

  • Type de possession: Tenure à bail
  • Type de propriété: Unifamiliale
  • Accès: Accès à une rivière
  • Bâti en: 2010
  • Caractéristiques: Parc, Parc/réserve, Terrain de golf/forêt-parc, Voie d'accès pour deux autos ou plus, Voie d'accès pavée, Résidentiel campagne, Belvédère
  • Caractéristiques de la communauté: Centre communautaire
  • Chambres : 2
  • Dimensions du terrain : Land Lease
  • Irregular: Oui
  • Salle(s) de bains : 2
  • Services à proximité: Terrain de golf, Marina, Loisirs
  • Type de piscine: Piscine intérieure, Piscine extérieure, Piscine extérieure
  • Type de structure: Remise
  • Type d'eau de ruissellement: Crique ou ruisseau
  • Zonage: C5
  • Service d'égout: Égout municipal
  • Type de stationnement: Abri d'auto
  • Nbre d'espaces de stationnement: 3

Détails des pièces :

  • Salle de lavage Sous-sol 7' 0'' x 5' 0''
  • Solarium Rez-de-chaussée 10' 8'' x 23' 5''
  • Salle de bains Rez-de-chaussée 9' 6'' x 5' 0''
  • Salle de bains Rez-de-chaussée 12' 0'' x 5' 0''
  • Chambre Rez-de-chaussée 13' 4'' x 10' 0''
  • Chambre principale Rez-de-chaussée 12' 6'' x 12' 10''
  • Cuisine Rez-de-chaussée 13' 4'' x 12' 0''
  • Salon Rez-de-chaussée 13' 4'' x 26' 0''

Gracieuseté de : RE/MAX Escarpment Realty Inc.

REALTOR.ca  

ÉvaluationExpressMC Powered by RPS
Vous songez à vendre?

Commencez par découvrir ce que votre maison pourrait valoir sur le marché actuel.

Emplacement de 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, Ontario, L0S 1S1

Données sur les risques climatiques

À propos des risques climatiques : En raison du changement climatique, les propriétés sont de plus en plus à risque de subir des dommages causés par des phénomènes météorologiques extrêmes.
ClimateCheck présente des données détaillées sur les risques posés par le climat pour les propriétés à l’heure actuelle, mais aussi dans les 30 années à venir.

Risque d’épisode de chaleur intense prévu : Modéré-élevé

40 journées très chaudes prévues en 2050

Risque de précipitations prévu : Modéré-élevé

14 tempêtes prévues en 2050

Risque d’épisode de chaleur intense prévu : Très élevé

40 journées très chaudes prévues en 2050

64/100

ClimateCheck®

Données actuelles

Cette propriété, située au 3033 Townline Road|Unit #395 , connaît 7 journées très chaudes par année, pendant lesquelles la température s’élève à environ 30,2 degrés Celsius.

Prévisions

Le risque d’épisodes de chaleur intense devrait augmenter dans cette zone. Selon les prévisions, elle devrait connaître 40 journées très chaudes en 2050, pendant lesquelles la température s’élèvera à environ 33,9 degrés Celsius.

Température moyenne projetée

Passé
30,2℃
2050
33,9℃

Nb. de journées de chaleur intense par année

Passé
7
2050
40

À propos du risque d’épisode de chaleur intense

On entend par « risque d’épisode de chaleur intense » le nombre de jours chaque année où la chaleur est extrême. Afin de définir ce que représente la « chaleur extrême », ClimateCheck prend, parmi toutes les journées entre 1980 et 2005, les 2 % qui ont affiché les températures les plus chaudes. Le nombre de journées qui afficheront des températures semblables à l’avenir est ensuite estimé.

Risque de précipitations prévu :

14 tempêtes prévues en 2050

62/100

ClimateCheck®

Données actuelles

Cette propriété, située au 3033 Townline Road|Unit #395 , connaît chaque année 11 tempête(s) importante(s) d’une durée de 2 jours ou plus, avec environ 326,4 mm de précipitations par tempête

Prévisions

Le nombre de tempêtes violentes devrait augmenter dans cette zone. Selon les prévisions, en 2050, elle devrait connaître 14 tempête(s) importante(s) d’une durée de 2 jours ou plus, avec environ 401,5 mm de précipitations par tempête.

Précipitations par tempête

Passé
326,4mm
2050
401,5mm

Tempêtes de 48 heures par année

Passé
11
2050
14

À propos du risque de tempête

On entend par « risque de tempête » le nombre annuel d’épisodes de précipitations abondantes (pluie ou neige) qui durent 48 heures ou plus. Afin de définir ce que l’on entend par « précipitations abondantes », ClimateCheck prend, parmi toutes les journées entre 1980 et 2005, le 1 % ayant affiché les précipitations les plus intenses. Le nombre de journées qui connaîtront des précipitations comparables en 2050 est ensuite estimé.

Les données sur les risques climatiques sont fournies sur royallepage.ca à titre informatif seulement.
Si vous avez des questions ou des commentaires sur ces données, veuillez vous rendre sur le site climatecheck.com.

Données sur les risques environnementaux fournis par ClimateCheck

Royal LePage ne cautionne pas et ne garantit pas ces informations. En offrant ces renseignements, Royal LePage et ses courtiers ne formulent pas de conseils ou de recommandations en matière de risques climatiques. Royal LePage suggère fortement aux consommateurs d'enquêter de manière indépendante sur les risques climatiques inhérents à la propriété, afin de s'assurer de leur entière satisfaction.

Données démographiques de 3033 Townline Road|Unit #395, Stevensville, Ontario, L0S 1S1

Étape de vie

Couples plus âgés

Type d'emploi

Mixte

Revenu moyen du ménage

74 000.00 $

Nombre moyen d'enfants

1,40

Population à domicile

Structure à domicile

Âge de la population

Éducation

Niveau d'éducation

No certificate/diploma/degree

28.13 %

Diplôme d'études secondaires ou équivalent

35.15 %

Certificat ou diplôme d'apprentissage ou d'une école de métiers

11.72 %

Diplôme d'études collégiales ou d'études postsecondaires (non universitaires)

18.75 %

Certificat d'études universitaires

2.34 %

Diplômes d'études universitaires

3.9 %

Navetteur

Se rendre au travail

En auto

100.0 %

En transport en commun

0.0 %

À pied

0.0 %

À bicyclette

0.0 %

Par tout autre moyen

0.0 %

Diversité Culturelle

Connaissance des langues officielles

Langue maternelle

Données Sur Le Bâtiment

Type de bâtiment

Appartements (faible hauteur et à étages multiples)

1.22 %

Maisons

98.78 %

Achat ou location