810 990 $
2 Chambres
2 Salles de bain
735 p.c.
Rendement potentiel de l'investissement
Rendement du capital investi cumulatif
80,0%
Plus-value cumulative du marché
224 061 $
Revenus nets d'exploitation pour l'année 5
15 037 $
Rendement annuel des liquidités pour l'année 5
-12,4%
Estimations
Cette calculatrice utilise les données saisies par l’utilisateur et des hypothèses générales pour fournir des résultats illustratifs à des fins d'information uniquement. Les résultats ne constituent pas des conseils juridiques, financiers, d'investissement ou autres. Vérifiez tous les champs pour en vérifier l’exactitude et consultez un courtier immobilier pour obtenir des conseils.
Calculatrice Hypothécaire
Hypothèque | |
---|---|
Prix d'achat | $ |
Mise de fonds % | 162 198 $ |
Montant du prêt hypothécaire | 648 792 $ |
Paiement hypothécaire % | 3 366 $ |
Calculateur de flux de trésorerie
Mensuel
Annuel
Revenus | |
---|---|
Revenu de location brut | $ |
Taux d'inoccupation % | $ |
Autre | $ |
Revenus bruts d'exploitation | 1 791 $ |
Charges d'exploitation | |
Frais de gestion % | $ |
Impôt foncier | $ |
Frais d’entretien % | $ |
Assurances | $ |
Frais de copropriété | $ |
Dépenses totales d'exploitation | 801 $ |
Revenus nets d'exploitation | 990 $ |
Service de la dette | |
Paiement hypothécaire | 3 366 $ |
Flux de trésorerie net | -2 375 $ |
Coût d’acquisition
Dépôt 162 194 $
Droits de cession immobilière 12 694 $
Frais juridiques 1 500 $
Modifications 0 $
Droits d'aménagement 15 000 $
Solde de la mise de fonds 4 $
Coût total de l’acquisition 191 392 $
Calendrier des versements
Avec l’offre 5 000 $
Dépôt @ 30 jours 15 274 $
Dépôt @ 90 jours 20 274 $
Dépôt @ 180 jours 20 274 $
Dépôt @ 365 jours 20 274 $
Dépôt @ 0 jours 40 549 $
Requis au moment de l’occupation 40 549 $
Versement total 162 194 $
Date de clôture 1 sept. 2027
Composantes du retour sur le capital investi
Rendements potentiels
Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | Année 6 | Année 7 | Année 8 | Année 9 | Année 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investissements | ||||||||||
Dépôts | 101 371 $ | 20 274 $ | 40 549 $ | - | - | - | - | - | - | - |
Frais de transaction | - | - | 29 198 $ | - | - | - | - | - | - | - |
Remboursement de l’hypothèque | - | - | 7 526 $ | 10 456 $ | 10 958 $ | 11 485 $ | 12 037 $ | 12 616 $ | 13 222 $ | 13 858 $ |
Total | 101 371 $ | 20 274 $ | 77 273 $ | 10 456 $ | 10 958 $ | 11 485 $ | 12 037 $ | 12 616 $ | 13 222 $ | 13 858 $ |
Liquidités investies | 101 371 $ | 121 645 $ | 198 918 $ | 209 374 $ | 220 333 $ | 231 818 $ | 243 856 $ | 256 472 $ | 269 695 $ | 283 553 $ |
Flux de trésorerie de location | ||||||||||
Loyer et autres revenue | - | - | 16 124 $ | 22 192 $ | 23 146 $ | 24 141 $ | 25 179 $ | 26 262 $ | 27 391 $ | 28 569 $ |
Charges d'exploitation | - | - | -7 209 $ | -9 790 $ | -10 033 $ | -10 283 $ | -10 540 $ | -10 804 $ | -11 076 $ | -11 356 $ |
Paiement hypothécaire | - | - | -30 296 $ | -40 395 $ | -40 395 $ | -40 395 $ | -40 395 $ | -40 395 $ | -40 395 $ | -40 395 $ |
Flux de trésorerie net | - | - | -21 381 $ | -27 994 $ | -27 283 $ | -26 537 $ | -25 756 $ | -24 937 $ | -24 080 $ | -23 182 $ |
Rendements | ||||||||||
Appréciation du prix de la propriété | 40 549 $ | 42 576 $ | 44 705 $ | 46 941 $ | 49 288 $ | 51 752 $ | 54 340 $ | 57 057 $ | 59 910 $ | 62 905 $ |
Remboursement de l’hypothèque | - | - | 7 526 $ | 10 456 $ | 10 958 $ | 11 485 $ | 12 037 $ | 12 616 $ | 13 222 $ | 13 858 $ |
Flux de trésorerie net | - | - | -21 381 $ | -27 994 $ | -27 283 $ | -26 537 $ | -25 756 $ | -24 937 $ | -24 080 $ | -23 182 $ |
Rendement total | 40 549 $ | 42 576 $ | 30 850 $ | 29 403 $ | 32 963 $ | 36 700 $ | 40 621 $ | 44 735 $ | 49 052 $ | 53 581 $ |
Rendement cumulatif | 40 549 $ | 83 126 $ | 113 976 $ | 143 379 $ | 176 343 $ | 213 044 $ | 253 665 $ | 298 401 $ | 347 453 $ | 401 034 $ |
Paramètres d’investissement | ||||||||||
Rendement du capital investi cumulatif | 40,0% | 68,3% | 57,3% | 68,5% | 80,0% | 91,9% | 104,0% | 116,3% | 128,8% | 141,4% |
Trésorerie | - | - | -10,7% | -13,4% | -12,4% | -11,4% | -10,6% | -9,7% | -8,9% | -8,2% |
Tendances des prix du marché immobilier
Toutes les propriétés
-3,81 %
Variation des prix (1 an)
35,65 %
Variation des prix (5 ans)