838 990 $
3 Chambres
2 Salles de bain
817 p.c.
Rendement potentiel de l'investissement
Rendement du capital investi cumulatif
87,6%
Plus-value cumulative du marché
231 797 $
Revenus nets d'exploitation pour l'année 5
21 921 $
Rendement annuel des liquidités pour l'année 5
-10,0%
Estimations
Cette calculatrice utilise les données saisies par l’utilisateur et des hypothèses générales pour fournir des résultats illustratifs à des fins d'information uniquement. Les résultats ne constituent pas des conseils juridiques, financiers, d'investissement ou autres. Vérifiez tous les champs pour en vérifier l’exactitude et consultez un courtier immobilier pour obtenir des conseils.
Calculatrice Hypothécaire
Hypothèque | |
---|---|
Prix d'achat | $ |
Mise de fonds % | 167 798 $ |
Montant du prêt hypothécaire | 671 192 $ |
Paiement hypothécaire % | 3 482 $ |
Calculateur de flux de trésorerie
Mensuel
Annuel
Revenus | |
---|---|
Revenu de location brut | $ |
Taux d'inoccupation % | $ |
Autre | $ |
Revenus bruts d'exploitation | 2 377 $ |
Charges d'exploitation | |
Frais de gestion % | $ |
Impôt foncier | $ |
Frais d’entretien % | $ |
Assurances | $ |
Frais de copropriété | $ |
Dépenses totales d'exploitation | 911 $ |
Revenus nets d'exploitation | 1 465 $ |
Service de la dette | |
Paiement hypothécaire | 3 482 $ |
Flux de trésorerie net | -2 016 $ |
Coût d’acquisition
Dépôt 167 794 $
Droits de cession immobilière 13 254 $
Frais juridiques 1 500 $
Modifications 0 $
Droits d'aménagement 15 000 $
Solde de la mise de fonds 4 $
Coût total de l’acquisition 197 552 $
Calendrier des versements
Avec l’offre 5 000 $
Dépôt @ 30 jours 15 974 $
Dépôt @ 90 jours 20 974 $
Dépôt @ 180 jours 20 974 $
Dépôt @ 365 jours 20 974 $
Dépôt @ 0 jours 41 949 $
Requis au moment de l’occupation 41 949 $
Versement total 167 794 $
Date de clôture 1 sept. 2027
Composantes du retour sur le capital investi
Rendements potentiels
Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | Année 6 | Année 7 | Année 8 | Année 9 | Année 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investissements | ||||||||||
Dépôts | 104 871 $ | 20 974 $ | 41 949 $ | - | - | - | - | - | - | - |
Frais de transaction | - | - | 29 758 $ | - | - | - | - | - | - | - |
Remboursement de l’hypothèque | - | - | 6 907 $ | 10 775 $ | 11 292 $ | 11 835 $ | 12 404 $ | 13 000 $ | 13 625 $ | 14 280 $ |
Total | 104 871 $ | 20 974 $ | 78 614 $ | 10 775 $ | 11 292 $ | 11 835 $ | 12 404 $ | 13 000 $ | 13 625 $ | 14 280 $ |
Liquidités investies | 104 871 $ | 125 845 $ | 204 459 $ | 215 234 $ | 226 527 $ | 238 362 $ | 250 767 $ | 263 768 $ | 277 393 $ | 291 674 $ |
Flux de trésorerie de location | ||||||||||
Loyer et autres revenue | - | - | 19 019 $ | 29 347 $ | 30 609 $ | 31 925 $ | 33 298 $ | 34 730 $ | 36 223 $ | 37 781 $ |
Charges d'exploitation | - | - | -7 292 $ | -11 125 $ | -11 411 $ | -11 704 $ | -12 006 $ | -12 317 $ | -12 638 $ | -12 968 $ |
Paiement hypothécaire | - | - | -27 860 $ | -41 790 $ | -41 790 $ | -41 790 $ | -41 790 $ | -41 790 $ | -41 790 $ | -41 790 $ |
Flux de trésorerie net | - | - | -16 133 $ | -23 568 $ | -22 591 $ | -21 569 $ | -20 498 $ | -19 378 $ | -18 205 $ | -16 977 $ |
Rendements | ||||||||||
Appréciation du prix de la propriété | 41 949 $ | 44 046 $ | 46 249 $ | 48 561 $ | 50 989 $ | 53 539 $ | 56 216 $ | 59 027 $ | 61 978 $ | 65 077 $ |
Remboursement de l’hypothèque | - | - | 6 907 $ | 10 775 $ | 11 292 $ | 11 835 $ | 12 404 $ | 13 000 $ | 13 625 $ | 14 280 $ |
Flux de trésorerie net | - | - | -16 133 $ | -23 568 $ | -22 591 $ | -21 569 $ | -20 498 $ | -19 378 $ | -18 205 $ | -16 977 $ |
Rendement total | 41 949 $ | 44 046 $ | 37 023 $ | 35 768 $ | 39 690 $ | 43 805 $ | 48 122 $ | 52 649 $ | 57 399 $ | 62 380 $ |
Rendement cumulatif | 41 949 $ | 85 996 $ | 123 019 $ | 158 787 $ | 198 478 $ | 242 284 $ | 290 406 $ | 343 056 $ | 400 455 $ | 462 835 $ |
Paramètres d’investissement | ||||||||||
Rendement du capital investi cumulatif | 40,0% | 68,3% | 60,2% | 73,8% | 87,6% | 101,6% | 115,8% | 130,1% | 144,4% | 158,7% |
Trésorerie | - | - | -7,9% | -11,0% | -10,0% | -9,0% | -8,2% | -7,3% | -6,6% | -5,8% |
Tendances des prix du marché immobilier
Maison unifamiliale détachée
4,73 %
Variation des prix (1 an)
48,2 %
Variation des prix (5 ans)
Toutes les propriétés
4,76 %
Variation des prix (1 an)
48,71 %
Variation des prix (5 ans)