838 900 $
2.0 Chambres
2 Salles de bain
768 p.c.
Rendement potentiel de l'investissement
Rendement du capital investi cumulatif
82,4%
Plus-value cumulative du marché
231 772 $
Revenus nets d'exploitation pour l'année 5
14 941 $
Rendement annuel des liquidités pour l'année 5
-12,9%
Estimations
Cette calculatrice utilise les données saisies par l’utilisateur et des hypothèses générales pour fournir des résultats illustratifs à des fins d'information uniquement. Les résultats ne constituent pas des conseils juridiques, financiers, d'investissement ou autres. Vérifiez tous les champs pour en vérifier l’exactitude et consultez un courtier immobilier pour obtenir des conseils.
Calculatrice Hypothécaire
Hypothèque | |
---|---|
Prix d'achat | $ |
Mise de fonds % | 167 780 $ |
Montant du prêt hypothécaire | 671 120 $ |
Paiement hypothécaire % | 3 482 $ |
Calculateur de flux de trésorerie
Mensuel
Annuel
Revenus | |
---|---|
Revenu de location brut | $ |
Taux d'inoccupation % | $ |
Autre | $ |
Revenus bruts d'exploitation | 1 872 $ |
Charges d'exploitation | |
Frais de gestion % | $ |
Impôt foncier | $ |
Frais d’entretien % | $ |
Assurances | $ |
Frais de copropriété | $ |
Dépenses totales d'exploitation | 896 $ |
Revenus nets d'exploitation | 975 $ |
Service de la dette | |
Paiement hypothécaire | 3 482 $ |
Flux de trésorerie net | -2 506 $ |
Coût d’acquisition
Dépôt 105 861 $
Droits de cession immobilière 13 253 $
Frais juridiques 1 500 $
Modifications 0 $
Droits d'aménagement 15 000 $
Solde de la mise de fonds 61 919 $
Coût total de l’acquisition 197 533 $
Calendrier des versements
Avec l’offre 5 000 $
Dépôt @ 30 jours 36 945 $
Dépôt @ 0 jours 20 972 $
Dépôt @ 0 jours 20 972 $
Dépôt @ 0 jours 20 972 $
Requis au moment de l’occupation 1 000 $
Versement total 105 861 $
Date de clôture 1 nov. 2027
Composantes du retour sur le capital investi
Rendements potentiels
Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | Année 6 | Année 7 | Année 8 | Année 9 | Année 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investissements | ||||||||||
Dépôts | 104 861 $ | - | 1 000 $ | - | - | - | - | - | - | - |
Frais de transaction | - | - | 91 672 $ | - | - | - | - | - | - | - |
Remboursement de l’hypothèque | - | - | 5 159 $ | 10 689 $ | 11 203 $ | 11 742 $ | 12 306 $ | 12 898 $ | 13 518 $ | 14 167 $ |
Total | 104 861 $ | 0 $ | 97 831 $ | 10 689 $ | 11 203 $ | 11 742 $ | 12 306 $ | 12 898 $ | 13 518 $ | 14 167 $ |
Liquidités investies | 104 861 $ | 104 861 $ | 202 692 $ | 213 382 $ | 224 586 $ | 236 328 $ | 248 634 $ | 261 533 $ | 275 051 $ | 289 218 $ |
Flux de trésorerie de location | ||||||||||
Loyer et autres revenue | - | - | 11 232 $ | 22 946 $ | 23 933 $ | 24 962 $ | 26 036 $ | 27 155 $ | 28 323 $ | 29 541 $ |
Charges d'exploitation | - | - | -5 378 $ | -10 887 $ | -11 154 $ | -11 428 $ | -11 709 $ | -11 999 $ | -12 296 $ | -12 602 $ |
Paiement hypothécaire | - | - | -20 892 $ | -41 785 $ | -41 785 $ | -41 785 $ | -41 785 $ | -41 785 $ | -41 785 $ | -41 785 $ |
Flux de trésorerie net | - | - | -15 039 $ | -29 726 $ | -29 006 $ | -28 251 $ | -27 459 $ | -26 629 $ | -25 759 $ | -24 847 $ |
Rendements | ||||||||||
Appréciation du prix de la propriété | 41 945 $ | 44 042 $ | 46 244 $ | 48 556 $ | 50 984 $ | 53 533 $ | 56 210 $ | 59 020 $ | 61 971 $ | 65 070 $ |
Remboursement de l’hypothèque | - | - | 5 159 $ | 10 689 $ | 11 203 $ | 11 742 $ | 12 306 $ | 12 898 $ | 13 518 $ | 14 167 $ |
Flux de trésorerie net | - | - | -15 039 $ | -29 726 $ | -29 006 $ | -28 251 $ | -27 459 $ | -26 629 $ | -25 759 $ | -24 847 $ |
Rendement total | 41 945 $ | 44 042 $ | 36 364 $ | 29 519 $ | 33 181 $ | 37 024 $ | 41 057 $ | 45 289 $ | 49 730 $ | 54 390 $ |
Rendement cumulatif | 41 945 $ | 85 987 $ | 122 352 $ | 151 871 $ | 185 053 $ | 222 078 $ | 263 135 $ | 308 425 $ | 358 156 $ | 412 547 $ |
Paramètres d’investissement | ||||||||||
Rendement du capital investi cumulatif | 40,0% | 82,0% | 60,4% | 71,2% | 82,4% | 94,0% | 105,8% | 117,9% | 130,2% | 142,6% |
Trésorerie | - | - | -7,4% | -13,9% | -12,9% | -12,0% | -11,0% | -10,2% | -9,4% | -8,6% |
Tendances des prix du marché immobilier
Toutes les propriétés
-2,47 %
Variation des prix (1 an)
33,49 %
Variation des prix (5 ans)