745 900 $
1.5 Chambres
2 Salles de bain
623 p.c.
Rendement potentiel de l'investissement
Rendement du capital investi cumulatif
85,4%
Plus-value cumulative du marché
206 078 $
Revenus nets d'exploitation pour l'année 5
15 722 $
Rendement annuel des liquidités pour l'année 5
-11,8%
Estimations
Cette calculatrice utilise les données saisies par l’utilisateur et des hypothèses générales pour fournir des résultats illustratifs à des fins d'information uniquement. Les résultats ne constituent pas des conseils juridiques, financiers, d'investissement ou autres. Vérifiez tous les champs pour en vérifier l’exactitude et consultez un courtier immobilier pour obtenir des conseils.
Calculatrice Hypothécaire
Hypothèque | |
---|---|
Prix d'achat | $ |
Mise de fonds % | 149 180 $ |
Montant du prêt hypothécaire | 596 720 $ |
Paiement hypothécaire % | 3 096 $ |
Calculateur de flux de trésorerie
Mensuel
Annuel
Revenus | |
---|---|
Revenu de location brut | $ |
Taux d'inoccupation % | $ |
Autre | $ |
Revenus bruts d'exploitation | 1 812 $ |
Charges d'exploitation | |
Frais de gestion % | $ |
Impôt foncier | $ |
Frais d’entretien % | $ |
Assurances | $ |
Frais de copropriété | $ |
Dépenses totales d'exploitation | 771 $ |
Revenus nets d'exploitation | 1 041 $ |
Service de la dette | |
Paiement hypothécaire | 3 096 $ |
Flux de trésorerie net | -2 054 $ |
Coût d’acquisition
Dépôt 94 236 $
Droits de cession immobilière 11 393 $
Frais juridiques 1 500 $
Modifications 0 $
Droits d'aménagement 15 000 $
Solde de la mise de fonds 54 944 $
Coût total de l’acquisition 177 073 $
Calendrier des versements
Avec l’offre 5 000 $
Dépôt @ 30 jours 32 295 $
Dépôt @ 0 jours 18 647 $
Dépôt @ 0 jours 18 647 $
Dépôt @ 0 jours 18 647 $
Requis au moment de l’occupation 1 000 $
Versement total 94 236 $
Date de clôture 1 nov. 2027
Composantes du retour sur le capital investi
Rendements potentiels
Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | Année 6 | Année 7 | Année 8 | Année 9 | Année 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investissements | ||||||||||
Dépôts | 93 236 $ | - | 1 000 $ | - | - | - | - | - | - | - |
Frais de transaction | - | - | 82 837 $ | - | - | - | - | - | - | - |
Remboursement de l’hypothèque | - | - | 3 815 $ | 9 467 $ | 9 922 $ | 10 399 $ | 10 899 $ | 11 423 $ | 11 972 $ | 12 547 $ |
Total | 93 236 $ | 0 $ | 87 652 $ | 9 467 $ | 9 922 $ | 10 399 $ | 10 899 $ | 11 423 $ | 11 972 $ | 12 547 $ |
Liquidités investies | 93 236 $ | 93 236 $ | 180 888 $ | 190 356 $ | 200 279 $ | 210 678 $ | 221 578 $ | 233 001 $ | 244 974 $ | 257 522 $ |
Flux de trésorerie de location | ||||||||||
Loyer et autres revenue | - | - | 9 064 $ | 22 144 $ | 23 097 $ | 24 090 $ | 25 126 $ | 26 206 $ | 27 333 $ | 28 508 $ |
Charges d'exploitation | - | - | -3 858 $ | -9 355 $ | -9 590 $ | -9 831 $ | -10 079 $ | -10 334 $ | -10 597 $ | -10 867 $ |
Paiement hypothécaire | - | - | -15 480 $ | -37 153 $ | -37 153 $ | -37 153 $ | -37 153 $ | -37 153 $ | -37 153 $ | -37 153 $ |
Flux de trésorerie net | - | - | -10 274 $ | -24 364 $ | -23 646 $ | -22 894 $ | -22 106 $ | -21 281 $ | -20 417 $ | -19 512 $ |
Rendements | ||||||||||
Appréciation du prix de la propriété | 37 295 $ | 39 159 $ | 41 117 $ | 43 173 $ | 45 332 $ | 47 598 $ | 49 978 $ | 52 477 $ | 55 101 $ | 57 856 $ |
Remboursement de l’hypothèque | - | - | 3 815 $ | 9 467 $ | 9 922 $ | 10 399 $ | 10 899 $ | 11 423 $ | 11 972 $ | 12 547 $ |
Flux de trésorerie net | - | - | -10 274 $ | -24 364 $ | -23 646 $ | -22 894 $ | -22 106 $ | -21 281 $ | -20 417 $ | -19 512 $ |
Rendement total | 37 295 $ | 39 159 $ | 34 659 $ | 28 276 $ | 31 608 $ | 35 103 $ | 38 771 $ | 42 619 $ | 46 656 $ | 50 892 $ |
Rendement cumulatif | 37 295 $ | 76 454 $ | 111 113 $ | 139 390 $ | 170 999 $ | 206 103 $ | 244 874 $ | 287 494 $ | 334 151 $ | 385 043 $ |
Paramètres d’investissement | ||||||||||
Rendement du capital investi cumulatif | 40,0% | 82,0% | 61,4% | 73,2% | 85,4% | 97,8% | 110,5% | 123,4% | 136,4% | 149,5% |
Trésorerie | - | - | -5,7% | -12,8% | -11,8% | -10,9% | -10,0% | -9,1% | -8,3% | -7,6% |
Tendances des prix du marché immobilier
Toutes les propriétés
87,32 %
Variation des prix (1 an)
123,08 %
Variation des prix (5 ans)