716 900 $
1.5 Chambres
2 Salles de bain
625 p.c.
Rendement potentiel de l'investissement
Rendement du capital investi cumulatif
85,1%
Plus-value cumulative du marché
198 066 $
Revenus nets d'exploitation pour l'année 5
15 871 $
Rendement annuel des liquidités pour l'année 5
-11,4%
Estimations
Cette calculatrice utilise les données saisies par l’utilisateur et des hypothèses générales pour fournir des résultats illustratifs à des fins d'information uniquement. Les résultats ne constituent pas des conseils juridiques, financiers, d'investissement ou autres. Vérifiez tous les champs pour en vérifier l’exactitude et consultez un courtier immobilier pour obtenir des conseils.
Calculatrice Hypothécaire
Hypothèque | |
---|---|
Prix d'achat | $ |
Mise de fonds % | 143 380 $ |
Montant du prêt hypothécaire | 573 520 $ |
Paiement hypothécaire % | 2 975 $ |
Calculateur de flux de trésorerie
Mensuel
Annuel
Revenus | |
---|---|
Revenu de location brut | $ |
Taux d'inoccupation % | $ |
Autre | $ |
Revenus bruts d'exploitation | 1 818 $ |
Charges d'exploitation | |
Frais de gestion % | $ |
Impôt foncier | $ |
Frais d’entretien % | $ |
Assurances | $ |
Frais de copropriété | $ |
Dépenses totales d'exploitation | 766 $ |
Revenus nets d'exploitation | 1 052 $ |
Service de la dette | |
Paiement hypothécaire | 2 975 $ |
Flux de trésorerie net | -1 923 $ |
Coût d’acquisition
Dépôt 90 611 $
Droits de cession immobilière 10 813 $
Frais juridiques 1 500 $
Modifications 0 $
Droits d'aménagement 15 000 $
Solde de la mise de fonds 52 769 $
Coût total de l’acquisition 170 693 $
Calendrier des versements
Avec l’offre 5 000 $
Dépôt @ 30 jours 30 845 $
Dépôt @ 0 jours 17 922 $
Dépôt @ 0 jours 17 922 $
Dépôt @ 0 jours 17 922 $
Requis au moment de l’occupation 1 000 $
Versement total 90 611 $
Date de clôture 1 nov. 2027
Composantes du retour sur le capital investi
Rendements potentiels
Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | Année 6 | Année 7 | Année 8 | Année 9 | Année 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investissements | ||||||||||
Dépôts | 89 611 $ | - | 1 000 $ | - | - | - | - | - | - | - |
Frais de transaction | - | - | 80 082 $ | - | - | - | - | - | - | - |
Remboursement de l’hypothèque | - | - | 4 409 $ | 9 135 $ | 9 574 $ | 10 034 $ | 10 516 $ | 11 022 $ | 11 552 $ | 12 107 $ |
Total | 89 611 $ | 0 $ | 85 491 $ | 9 135 $ | 9 574 $ | 10 034 $ | 10 516 $ | 11 022 $ | 11 552 $ | 12 107 $ |
Liquidités investies | 89 611 $ | 89 611 $ | 175 102 $ | 184 237 $ | 193 811 $ | 203 846 $ | 214 363 $ | 225 385 $ | 236 937 $ | 249 045 $ |
Flux de trésorerie de location | ||||||||||
Loyer et autres revenue | - | - | 10 912 $ | 22 294 $ | 23 252 $ | 24 252 $ | 25 295 $ | 26 383 $ | 27 517 $ | 28 701 $ |
Charges d'exploitation | - | - | -4 599 $ | -9 313 $ | -9 547 $ | -9 787 $ | -10 035 $ | -10 289 $ | -10 551 $ | -10 821 $ |
Paiement hypothécaire | - | - | -17 854 $ | -35 709 $ | -35 709 $ | -35 709 $ | -35 709 $ | -35 709 $ | -35 709 $ | -35 709 $ |
Flux de trésorerie net | - | - | -11 541 $ | -22 728 $ | -22 003 $ | -21 244 $ | -20 448 $ | -19 615 $ | -18 743 $ | -17 829 $ |
Rendements | ||||||||||
Appréciation du prix de la propriété | 35 845 $ | 37 637 $ | 39 519 $ | 41 495 $ | 43 569 $ | 45 748 $ | 48 035 $ | 50 437 $ | 52 959 $ | 55 607 $ |
Remboursement de l’hypothèque | - | - | 4 409 $ | 9 135 $ | 9 574 $ | 10 034 $ | 10 516 $ | 11 022 $ | 11 552 $ | 12 107 $ |
Flux de trésorerie net | - | - | -11 541 $ | -22 728 $ | -22 003 $ | -21 244 $ | -20 448 $ | -19 615 $ | -18 743 $ | -17 829 $ |
Rendement total | 35 845 $ | 37 637 $ | 32 387 $ | 27 902 $ | 31 140 $ | 34 538 $ | 38 103 $ | 41 844 $ | 45 768 $ | 49 884 $ |
Rendement cumulatif | 35 845 $ | 73 482 $ | 105 869 $ | 133 771 $ | 164 912 $ | 199 451 $ | 237 555 $ | 279 399 $ | 325 167 $ | 375 052 $ |
Paramètres d’investissement | ||||||||||
Rendement du capital investi cumulatif | 40,0% | 82,0% | 60,5% | 72,6% | 85,1% | 97,8% | 110,8% | 124,0% | 137,2% | 150,6% |
Trésorerie | - | - | -6,6% | -12,3% | -11,4% | -10,4% | -9,5% | -8,7% | -7,9% | -7,2% |
Tendances des prix du marché immobilier
Toutes les propriétés
-2,47 %
Variation des prix (1 an)
33,49 %
Variation des prix (5 ans)