859 990 $
1.5 Chambres
2 Salles de bain
579 p.c.
Rendement potentiel de l'investissement
Rendement du capital investi cumulatif
75,3%
Plus-value cumulative du marché
237 599 $
Revenus nets d'exploitation pour l'année 5
13 914 $
Rendement annuel des liquidités pour l'année 5
-13,0%
Estimations
Cette calculatrice utilise les données saisies par l’utilisateur et des hypothèses générales pour fournir des résultats illustratifs à des fins d'information uniquement. Les résultats ne constituent pas des conseils juridiques, financiers, d'investissement ou autres. Vérifiez tous les champs pour en vérifier l’exactitude et consultez un courtier immobilier pour obtenir des conseils.
Calculatrice Hypothécaire
Hypothèque | |
---|---|
Prix d'achat | $ |
Mise de fonds % | 171 998 $ |
Montant du prêt hypothécaire | 687 992 $ |
Paiement hypothécaire % | 3 569 $ |
Calculateur de flux de trésorerie
Mensuel
Annuel
Revenus | |
---|---|
Revenu de location brut | $ |
Taux d'inoccupation % | $ |
Autre | $ |
Revenus bruts d'exploitation | 1 684 $ |
Charges d'exploitation | |
Frais de gestion % | $ |
Impôt foncier | $ |
Frais d’entretien % | $ |
Assurances | $ |
Frais de copropriété | $ |
Dépenses totales d'exploitation | 770 $ |
Revenus nets d'exploitation | 914 $ |
Service de la dette | |
Paiement hypothécaire | 3 569 $ |
Flux de trésorerie net | -2 655 $ |
Coût d’acquisition
Dépôt 171 994 $
Droits de cession immobilière 13 674 $
Frais juridiques 1 500 $
Modifications 0 $
Droits d'aménagement 15 000 $
Solde de la mise de fonds 4 $
Coût total de l’acquisition 202 172 $
Calendrier des versements
Avec l’offre 10 000 $
Dépôt @ 30 jours 32 999 $
Dépôt @ 120 jours 21 499 $
Dépôt @ 180 jours 21 499 $
Dépôt @ 600 jours 21 499 $
Dépôt @ 780 jours 21 499 $
Requis au moment de l’occupation 42 999 $
Versement total 171 994 $
Date de clôture 1 avr. 2027
Composantes du retour sur le capital investi
Rendements potentiels
Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | Année 6 | Année 7 | Année 8 | Année 9 | Année 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investissements | ||||||||||
Dépôts | 85 997 $ | 64 498 $ | 21 499 $ | - | - | - | - | - | - | - |
Frais de transaction | - | - | 30 178 $ | - | - | - | - | - | - | - |
Remboursement de l’hypothèque | - | - | 10 704 $ | 11 218 $ | 11 758 $ | 12 323 $ | 12 915 $ | 13 536 $ | 14 186 $ | 14 868 $ |
Total | 85 997 $ | 64 498 $ | 62 381 $ | 11 218 $ | 11 758 $ | 12 323 $ | 12 915 $ | 13 536 $ | 14 186 $ | 14 868 $ |
Liquidités investies | 85 997 $ | 150 495 $ | 212 876 $ | 224 095 $ | 235 853 $ | 248 176 $ | 261 092 $ | 274 628 $ | 288 815 $ | 303 684 $ |
Flux de trésorerie de location | ||||||||||
Loyer et autres revenue | - | - | 20 218 $ | 21 088 $ | 21 994 $ | 22 940 $ | 23 927 $ | 24 955 $ | 26 029 $ | 27 148 $ |
Charges d'exploitation | - | - | -9 250 $ | -9 478 $ | -9 712 $ | -9 953 $ | -10 202 $ | -10 457 $ | -10 719 $ | -10 989 $ |
Paiement hypothécaire | - | - | -42 836 $ | -42 836 $ | -42 836 $ | -42 836 $ | -42 836 $ | -42 836 $ | -42 836 $ | -42 836 $ |
Flux de trésorerie net | - | - | -31 867 $ | -31 226 $ | -30 554 $ | -29 849 $ | -29 111 $ | -28 337 $ | -27 526 $ | -26 677 $ |
Rendements | ||||||||||
Appréciation du prix de la propriété | 42 999 $ | 45 149 $ | 47 406 $ | 49 777 $ | 52 266 $ | 54 879 $ | 57 623 $ | 60 504 $ | 63 529 $ | 66 706 $ |
Remboursement de l’hypothèque | - | - | 10 704 $ | 11 218 $ | 11 758 $ | 12 323 $ | 12 915 $ | 13 536 $ | 14 186 $ | 14 868 $ |
Flux de trésorerie net | - | - | -31 867 $ | -31 226 $ | -30 554 $ | -29 849 $ | -29 111 $ | -28 337 $ | -27 526 $ | -26 677 $ |
Rendement total | 42 999 $ | 45 149 $ | 26 243 $ | 29 769 $ | 33 469 $ | 37 353 $ | 41 427 $ | 45 703 $ | 50 189 $ | 54 897 $ |
Rendement cumulatif | 42 999 $ | 88 148 $ | 114 392 $ | 144 162 $ | 177 632 $ | 214 985 $ | 256 412 $ | 302 116 $ | 352 306 $ | 407 203 $ |
Paramètres d’investissement | ||||||||||
Rendement du capital investi cumulatif | 50,0% | 58,6% | 53,7% | 64,3% | 75,3% | 86,6% | 98,2% | 110,0% | 122,0% | 134,1% |
Trésorerie | - | - | -15,0% | -13,9% | -13,0% | -12,0% | -11,1% | -10,3% | -9,5% | -8,8% |
Tendances des prix du marché immobilier
Toutes les propriétés
-0,9 %
Variation des prix (1 an)
42,99 %
Variation des prix (5 ans)