610 990 $
2 Chambres
1 Salle de bain
497 p.c.
Rendement potentiel de l'investissement
Rendement du capital investi cumulatif
76,6%
Plus-value cumulative du marché
168 805 $
Revenus nets d'exploitation pour l'année 5
12 366 $
Rendement annuel des liquidités pour l'année 5
-11,3%
Estimations
Cette calculatrice utilise les données saisies par l’utilisateur et des hypothèses générales pour fournir des résultats illustratifs à des fins d'information uniquement. Les résultats ne constituent pas des conseils juridiques, financiers, d'investissement ou autres. Vérifiez tous les champs pour en vérifier l’exactitude et consultez un courtier immobilier pour obtenir des conseils.
Calculatrice Hypothécaire
Hypothèque | |
---|---|
Prix d'achat | $ |
Mise de fonds % | 122 198 $ |
Montant du prêt hypothécaire | 488 792 $ |
Paiement hypothécaire % | 2 536 $ |
Calculateur de flux de trésorerie
Mensuel
Annuel
Revenus | |
---|---|
Revenu de location brut | $ |
Taux d'inoccupation % | $ |
Autre | $ |
Revenus bruts d'exploitation | 1 446 $ |
Charges d'exploitation | |
Frais de gestion % | $ |
Impôt foncier | $ |
Frais d’entretien % | $ |
Assurances | $ |
Frais de copropriété | $ |
Dépenses totales d'exploitation | 629 $ |
Revenus nets d'exploitation | 817 $ |
Service de la dette | |
Paiement hypothécaire | 2 536 $ |
Flux de trésorerie net | -1 718 $ |
Coût d’acquisition
Dépôt 122 194 $
Droits de cession immobilière 8 694 $
Frais juridiques 1 500 $
Modifications 0 $
Droits d'aménagement 15 000 $
Solde de la mise de fonds 4 $
Coût total de l’acquisition 147 392 $
Calendrier des versements
Avec l’offre 10 000 $
Dépôt @ 30 jours 20 549 $
Dépôt @ 90 jours 15 274 $
Dépôt @ 180 jours 15 274 $
Dépôt @ 270 jours 15 274 $
Dépôt @ 365 jours 15 274 $
Requis au moment de l’occupation 30 549 $
Versement total 122 194 $
Date de clôture 1 mai 2027
Composantes du retour sur le capital investi
Rendements potentiels
Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | Année 6 | Année 7 | Année 8 | Année 9 | Année 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investissements | ||||||||||
Dépôts | 76 371 $ | 45 823 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frais de transaction | - | 25 198 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Remboursement de l’hypothèque | - | 620 $ | 7 634 $ | 8 001 $ | 8 386 $ | 8 789 $ | 9 212 $ | 9 654 $ | 10 118 $ | 10 605 $ |
Total | 76 371 $ | 71 641 $ | 7 634 $ | 8 001 $ | 8 386 $ | 8 789 $ | 9 212 $ | 9 654 $ | 10 118 $ | 10 605 $ |
Liquidités investies | 76 371 $ | 148 012 $ | 155 647 $ | 163 648 $ | 172 035 $ | 180 824 $ | 190 036 $ | 199 691 $ | 209 810 $ | 220 415 $ |
Flux de trésorerie de location | ||||||||||
Loyer et autres revenue | - | 1 446 $ | 17 417 $ | 18 166 $ | 18 947 $ | 19 762 $ | 20 612 $ | 21 498 $ | 22 422 $ | 23 386 $ |
Charges d'exploitation | - | -629 $ | -7 565 $ | -7 753 $ | -7 947 $ | -8 146 $ | -8 351 $ | -8 562 $ | -8 780 $ | -9 003 $ |
Paiement hypothécaire | - | -2 536 $ | -30 433 $ | -30 433 $ | -30 433 $ | -30 433 $ | -30 433 $ | -30 433 $ | -30 433 $ | -30 433 $ |
Flux de trésorerie net | - | -1 718 $ | -20 581 $ | -20 020 $ | -19 433 $ | -18 818 $ | -18 173 $ | -17 498 $ | -16 790 $ | -16 050 $ |
Rendements | ||||||||||
Appréciation du prix de la propriété | 30 549 $ | 32 076 $ | 33 680 $ | 35 364 $ | 37 133 $ | 38 989 $ | 40 939 $ | 42 986 $ | 45 135 $ | 47 392 $ |
Remboursement de l’hypothèque | - | 620 $ | 7 634 $ | 8 001 $ | 8 386 $ | 8 789 $ | 9 212 $ | 9 654 $ | 10 118 $ | 10 605 $ |
Flux de trésorerie net | - | -1 718 $ | -20 581 $ | -20 020 $ | -19 433 $ | -18 818 $ | -18 173 $ | -17 498 $ | -16 790 $ | -16 050 $ |
Rendement total | 30 549 $ | 30 978 $ | 20 734 $ | 23 345 $ | 26 085 $ | 28 961 $ | 31 977 $ | 35 142 $ | 38 463 $ | 41 947 $ |
Rendement cumulatif | 30 549 $ | 61 527 $ | 82 262 $ | 105 607 $ | 131 693 $ | 160 654 $ | 192 632 $ | 227 775 $ | 266 238 $ | 308 185 $ |
Paramètres d’investissement | ||||||||||
Rendement du capital investi cumulatif | 40,0% | 41,6% | 52,9% | 64,5% | 76,6% | 88,8% | 101,4% | 114,1% | 126,9% | 139,8% |
Trésorerie | - | -1,2% | -13,2% | -12,2% | -11,3% | -10,4% | -9,6% | -8,8% | -8,0% | -7,3% |
Tendances des prix du marché immobilier
Toutes les propriétés
-2,71 %
Variation des prix (1 an)
30,55 %
Variation des prix (5 ans)