Button CopyPathCircle CloseCircle Left ArrowArrow Down Icon GreyClosecirclecircleBurger
  • Publicité

1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, Ontario, L8S 4P4

No. MLS® H4203133
Maison en rangée À vendre à Ainslie Wood West, Hamilton, Ontario
589 500 $ ÉvaluationExpressMC: 534K $ - 650K $

4 Chambres

2 Salles de bain

1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Outdoor With Balcony With Facade
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Outdoor With Exterior
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Outdoor With Balcony
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Dining Room
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Living Room
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Kitchen
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Kitchen
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Dining Room
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Kitchen With Upgraded Kitchen
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Kitchen
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Kitchen
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Kitchen
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Bathroom
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Bathroom
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Bedroom
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Living Room
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Bathroom
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Outdoor With Balcony
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Outdoor
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Outdoor
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Outdoor
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON  - Outdoor With Balcony With Facade
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON  - Outdoor With Exterior
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON  - Outdoor With Balcony
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON  - Indoor Photo Showing Other Room
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Dining Room
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Living Room
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Kitchen
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Kitchen
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Dining Room
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Kitchen With Upgraded Kitchen
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Kitchen
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Kitchen
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Kitchen
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Bathroom
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Bathroom
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Bedroom
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Living Room
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Bathroom
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Outdoor With Balcony
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Outdoor
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Outdoor
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, ON - Outdoor
  • Publicité

MULTIMEDIA

Assurance Habitation – TD Assurance

Obtenez une soumission d’assurance en ligne pour cette propriété 589 500 $ située à Hamilton

%} Advertisement
ACTIVE
1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, Ontario, L8S 4P4
589 500 $

4 Chambres

2 Salles de bain

Remarques :

(id:27)

Particularités du bâtiment :

  • Style: Maison en rangée
  • Type de bâtiment: Maison en rangée
  • Air climatisé: Oui
  • Alimentation du foyer: Électricité
  • Fondation: Inconnu
  • Foyer: Oui
  • Revêtement extérieur: Brique
  • Stationnement: Oui
  • Type d'architecture: 3 étages
  • Type de construction: En rangée
  • Type de foyer: Autre - voir les remarques
  • Type de sous-sol: Pas de sous-sol
  • Type de chauffage: Plinthes chauffantes
  • Combustible de chauffage: Électrique
  • Type de climatisation: Unité murale
  • Électroménagers: Sécheuse, Réfrigérateur, Cuisinière, Machine à laver

Caractéristiques :

  • Type de possession: Copropriété divise
  • Type de propriété: Unifamiliale
  • Caractéristiques: Orienté vers le sud, Balcon, Voie d'accès pavée
  • Chambres : 4
  • Dimensions du terrain : x
  • Frais de copropriété : 623 $ Mensuel
  • Irregular: Oui
  • Salle(s) de bains : 2
  • Salle(s) d'eau : 1
  • Service d'égout: Égout municipal
  • Nbre d'espaces de stationnement: 2

Détails des pièces :

  • Chambre 2e niveau 8' 3'' x 9' 6''
  • Cuisine 2e niveau 9' 11'' x 9' 5''
  • Salle à dîner 2e niveau 15' 7'' x 10' 4''
  • Salon 2e niveau 18' 8'' x 13' 9''
  • Salle de bains 3e niveau 9' 1'' x 5' 0''
  • Chambre 3e niveau 9' 10'' x 10' 7''
  • Chambre 3e niveau 9' 2'' x 15' 0''
  • Chambre principale 3e niveau 16' 8'' x 10' 7''
  • Pièce utilitaire Rez-de-chaussée 3' 0'' x 2' 0''
  • Salle de lavage Rez-de-chaussée 3' 2'' x 71' ''
  • Salle de bains Rez-de-chaussée 2' 11'' x 5' 11''
  • Salle familiale Rez-de-chaussée 15' 5'' x 11' 7''

Gracieuseté de : Judy Marsales Real Estate Ltd.

REALTOR.ca  

ÉvaluationExpressMC Powered by RPS

Emplacement de 1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, Ontario, L8S 4P4

Données sur les risques climatiques

À propos des risques climatiques : En raison du changement climatique, les propriétés sont de plus en plus à risque de subir des dommages causés par des phénomènes météorologiques extrêmes.
ClimateCheck présente des données détaillées sur les risques posés par le climat pour les propriétés à l’heure actuelle, mais aussi dans les 30 années à venir.

Risque d’épisode de chaleur intense prévu : Modéré

31 journées très chaudes prévues en 2050

Risque de précipitations prévu : Modéré-élevé

13 tempêtes prévues en 2050

Risque d’épisode de chaleur intense prévu : Élevé

31 journées très chaudes prévues en 2050

49/100

Élevé

ClimateCheck®

Données actuelles

Cette propriété, située au 1967 Main Street W|Unit #9 , connaît 7 journées très chaudes par année, pendant lesquelles la température s’élève à environ 31,6 degrés Celsius.

Prévisions

Le risque d’épisodes de chaleur intense devrait augmenter dans cette zone. Selon les prévisions, elle devrait connaître 31 journées très chaudes en 2050, pendant lesquelles la température s’élèvera à environ 35,1 degrés Celsius.

Température moyenne projetée

Passé
31,6℃
2050
35,1℃

Nb. de journées de chaleur intense par année

Passé
7
2050
31

À propos du risque d’épisode de chaleur intense

On entend par « risque d’épisode de chaleur intense » le nombre de jours chaque année où la chaleur est extrême. Afin de définir ce que représente la « chaleur extrême », ClimateCheck prend, parmi toutes les journées entre 1980 et 2005, les 2 % qui ont affiché les températures les plus chaudes. Le nombre de journées qui afficheront des températures semblables à l’avenir est ensuite estimé.

Risque de précipitations prévu :

13 tempêtes prévues en 2050

60/100

ClimateCheck®

Données actuelles

Cette propriété, située au 1967 Main Street W|Unit #9 , connaît chaque année 11 tempête(s) importante(s) d’une durée de 2 jours ou plus, avec environ 312,2 mm de précipitations par tempête

Prévisions

Le nombre de tempêtes violentes devrait augmenter dans cette zone. Selon les prévisions, en 2050, elle devrait connaître 13 tempête(s) importante(s) d’une durée de 2 jours ou plus, avec environ 385,6 mm de précipitations par tempête.

Précipitations par tempête

Passé
312,2mm
2050
385,6mm

Tempêtes de 48 heures par année

Passé
11
2050
13

À propos du risque de tempête

On entend par « risque de tempête » le nombre annuel d’épisodes de précipitations abondantes (pluie ou neige) qui durent 48 heures ou plus. Afin de définir ce que l’on entend par « précipitations abondantes », ClimateCheck prend, parmi toutes les journées entre 1980 et 2005, le 1 % ayant affiché les précipitations les plus intenses. Le nombre de journées qui connaîtront des précipitations comparables en 2050 est ensuite estimé.

Les données sur les risques climatiques sont fournies sur royallepage.ca à titre informatif seulement.
Si vous avez des questions ou des commentaires sur ces données, veuillez vous rendre sur le site climatecheck.com.

Données sur les risques environnementaux fournis par ClimateCheck

Royal LePage ne cautionne pas et ne garantit pas ces informations. En offrant ces renseignements, Royal LePage et ses courtiers ne formulent pas de conseils ou de recommandations en matière de risques climatiques. Royal LePage suggère fortement aux consommateurs d'enquêter de manière indépendante sur les risques climatiques inhérents à la propriété, afin de s'assurer de leur entière satisfaction.

Données démographiques de 1967 Main Street W|Unit #9, Hamilton, Ontario, L8S 4P4

Étape de vie

Personnes presque retraitées

Type d'emploi

Industrie des services/Cols blancs

Revenu moyen du ménage

125 138.96 $

Nombre moyen d'enfants

1,60

Population à domicile

Structure à domicile

Âge de la population

Éducation

Niveau d'éducation

No certificate/diploma/degree

11.57 %

Diplôme d'études secondaires ou équivalent

21.41 %

Certificat ou diplôme d'apprentissage ou d'une école de métiers

8.62 %

Diplôme d'études collégiales ou d'études postsecondaires (non universitaires)

22.08 %

Certificat d'études universitaires

1.03 %

Diplômes d'études universitaires

35.29 %

Navetteur

Se rendre au travail

En auto

85.07 %

En transport en commun

8.26 %

À pied

3.69 %

À bicyclette

0.0 %

Par tout autre moyen

2.98 %

Diversité Culturelle

Connaissance des langues officielles

Langue maternelle

Données Sur Le Bâtiment

Type de bâtiment

Appartements (faible hauteur et à étages multiples)

18.79 %

Maisons

81.21 %

Achat ou location