Button CopyPathCircle CloseCircle Left ArrowArrow Down Icon GreyClosecirclecircleBurger
  • Publicité

166 MOUNT ALBION Road|Unit #1, Hamilton, Ontario, L8K 5S8

No. MLS® H4202469
Maison en rangée À vendre à Red Hill, Hamilton, Ontario
759 900 $ ÉvaluationExpressMC: 661K $ - 887K $

3 Chambres

3 Salles de bain

Front Elevation - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Outdoor With Facade
Floor Plans - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Other
Side Elevation - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Outdoor
Rear Elevation - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Outdoor
Kitchen + Breakfast + Great Room - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor
Kitchen + Breakfast + Great Room - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor
Kitchen + Breakfast - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Kitchen With Double Sink
Kitchen - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Kitchen With Double Sink
Breakfast Area - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor
Master Ensuite - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Bathroom
Master Ensuite - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Master Bedroom - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Bedroom
Master Bedroom - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Bedroom
Master Bedroom Walk-in Closet - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor With Storage
Bedroom 2 - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Bedroom
Bedroom 2 - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Bedroom
Bedroom 3 - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Bedroom 3 - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor
Powder Room - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Bathroom
Main Floor Hallway - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Main to Second Floor Stairs - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Second Floor Hallway - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Second Floor Hallway - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Second Floor Bathroom - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Bathroom
Second Floor Laundry - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Laundry Room
Front Door - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Basement Stairs - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Basement - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Basement - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor
Basement - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor
Basement Hallway - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Basement Bathroom - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Bathroom
Furnace Room - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Basement
Garage - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Garage
Electrical Panel - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON -
Electrical + Storage Room - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Basement
Basement Storage Room under Stairs - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Front Elevation - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON  - Outdoor With Facade
Floor Plans - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON  - Other
Side Elevation - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON  - Outdoor
Rear Elevation - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON  - Outdoor
Kitchen + Breakfast + Great Room - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor
Kitchen + Breakfast + Great Room - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor
Kitchen + Breakfast - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Kitchen With Double Sink
Kitchen - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Kitchen With Double Sink
Breakfast Area - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor
Master Ensuite - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Bathroom
Master Ensuite - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Master Bedroom - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Bedroom
Master Bedroom - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Bedroom
Master Bedroom Walk-in Closet - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor With Storage
Bedroom 2 - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Bedroom
Bedroom 2 - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Bedroom
Bedroom 3 - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Bedroom 3 - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor
Powder Room - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Bathroom
Main Floor Hallway - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Main to Second Floor Stairs - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Second Floor Hallway - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Second Floor Hallway - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Second Floor Bathroom - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Bathroom
Second Floor Laundry - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Laundry Room
Front Door - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Basement Stairs - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Basement - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Basement - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor
Basement - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor
Basement Hallway - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
Basement Bathroom - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Bathroom
Furnace Room - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Basement
Garage - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Garage
Electrical Panel - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON -
Electrical + Storage Room - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Basement
Basement Storage Room under Stairs - 166 Mount Albion Road|Unit #1, Hamilton, ON - Indoor Photo Showing Other Room
  • Publicité

Assurance Habitation – TD Assurance

Obtenez une soumission d’assurance en ligne pour cette propriété 759 900 $ située à Hamilton

%} Advertisement
ACTIVE
166 MOUNT ALBION Road|Unit #1, Hamilton, Ontario, L8K 5S8
759 900 $

3 Chambres

3 Salles de bain

Remarques :

(id:27)

Particularités du bâtiment :

  • Style: Maison en rangée
  • Type de bâtiment: Maison en rangée
  • Revêtement extérieur: Brique, Pierre, Stuc
  • Stationnement: Oui
  • Type d'architecture: 2 étages
  • Type de construction: En rangée
  • Type de sous-sol: Pas de sous-sol
  • Combustible de chauffage: Gaz naturel

Caractéristiques :

  • Type de possession: Copropriété divise
  • Type de propriété: Unifamiliale
  • Bâti en: 2022
  • Caractéristiques: Voie d'accès pavée
  • Chambres : 3
  • Dimensions du terrain : 27.7 x 81.36
  • Frais de copropriété : 175 $ Mensuel
  • Irregular: Oui
  • Largeur du terrain en façade : 27.0 Pieds
  • Profondeur du terrain : 81.0 Pieds
  • Salle(s) de bains : 3
  • Salle(s) d'eau : 1
  • Type de sol: Argile
  • Service d'égout: Égout municipal
  • Type de stationnement: Garage attenant, Entrée intérieure
  • Nbre d'espaces de stationnement: 2

Détails des pièces :

  • Salle de bains 2e niveau 9' 2'' x 4' 10''
  • Salle de lavage 2e niveau 9' 2'' x 5' 6''
  • Chambre 2e niveau 9' 4'' x 12' ''
  • Chambre 2e niveau 9' 4'' x 11' 10''
  • Salle de bains 2e niveau Measurements not available
  • Chambre principale 2e niveau 11' 8'' x 14' 7''
  • Salle de bains Sous-sol 14' 4'' x 4' 4''
  • Jeux Sous-sol 18' 2'' x 14' 4''
  • Salle à déjeuner Rez-de-chaussée 8' '' x 10' 11''
  • Cuisine Rez-de-chaussée 10' 4'' x 9' ''
  • Salle familiale Rez-de-chaussée 11' '' x 16' 11''
  • Salle de bains Rez-de-chaussée Measurements not available

Gracieuseté de : Homelife Professionals Realty Inc.

REALTOR.ca  

ÉvaluationExpressMC Powered by RPS

Emplacement de 166 MOUNT ALBION Road|Unit #1, Hamilton, Ontario, L8K 5S8

Données sur les risques climatiques

À propos des risques climatiques : En raison du changement climatique, les propriétés sont de plus en plus à risque de subir des dommages causés par des phénomènes météorologiques extrêmes.
ClimateCheck présente des données détaillées sur les risques posés par le climat pour les propriétés à l’heure actuelle, mais aussi dans les 30 années à venir.

Risque d’épisode de chaleur intense prévu : Modéré

30 journées très chaudes prévues en 2050

Risque de précipitations prévu : Modéré

13 tempêtes prévues en 2050

Risque d’épisode de chaleur intense prévu : Élevé

30 journées très chaudes prévues en 2050

48/100

Élevé

ClimateCheck®

Données actuelles

Cette propriété, située au 166 MOUNT ALBION Road|Unit #1 , connaît 7 journées très chaudes par année, pendant lesquelles la température s’élève à environ 31,8 degrés Celsius.

Prévisions

Le risque d’épisodes de chaleur intense devrait augmenter dans cette zone. Selon les prévisions, elle devrait connaître 30 journées très chaudes en 2050, pendant lesquelles la température s’élèvera à environ 35,4 degrés Celsius.

Température moyenne projetée

Passé
31,8℃
2050
35,4℃

Nb. de journées de chaleur intense par année

Passé
7
2050
30

À propos du risque d’épisode de chaleur intense

On entend par « risque d’épisode de chaleur intense » le nombre de jours chaque année où la chaleur est extrême. Afin de définir ce que représente la « chaleur extrême », ClimateCheck prend, parmi toutes les journées entre 1980 et 2005, les 2 % qui ont affiché les températures les plus chaudes. Le nombre de journées qui afficheront des températures semblables à l’avenir est ensuite estimé.

Risque de précipitations prévu : Élevé

13 tempêtes prévues en 2050

58/100

Élevé

ClimateCheck®

Données actuelles

Cette propriété, située au 166 MOUNT ALBION Road|Unit #1 , connaît chaque année 11 tempête(s) importante(s) d’une durée de 2 jours ou plus, avec environ 306,8 mm de précipitations par tempête

Prévisions

Le nombre de tempêtes violentes devrait augmenter dans cette zone. Selon les prévisions, en 2050, elle devrait connaître 13 tempête(s) importante(s) d’une durée de 2 jours ou plus, avec environ 380,3 mm de précipitations par tempête.

Précipitations par tempête

Passé
306,8mm
2050
380,3mm

Tempêtes de 48 heures par année

Passé
11
2050
13

À propos du risque de tempête

On entend par « risque de tempête » le nombre annuel d’épisodes de précipitations abondantes (pluie ou neige) qui durent 48 heures ou plus. Afin de définir ce que l’on entend par « précipitations abondantes », ClimateCheck prend, parmi toutes les journées entre 1980 et 2005, le 1 % ayant affiché les précipitations les plus intenses. Le nombre de journées qui connaîtront des précipitations comparables en 2050 est ensuite estimé.

Les données sur les risques climatiques sont fournies sur royallepage.ca à titre informatif seulement.
Si vous avez des questions ou des commentaires sur ces données, veuillez vous rendre sur le site climatecheck.com.

Données sur les risques environnementaux fournis par ClimateCheck

Royal LePage ne cautionne pas et ne garantit pas ces informations. En offrant ces renseignements, Royal LePage et ses courtiers ne formulent pas de conseils ou de recommandations en matière de risques climatiques. Royal LePage suggère fortement aux consommateurs d'enquêter de manière indépendante sur les risques climatiques inhérents à la propriété, afin de s'assurer de leur entière satisfaction.

Données démographiques de 166 MOUNT ALBION Road|Unit #1, Hamilton, Ontario, L8K 5S8

Étape de vie

Familles grandissantes

Type d'emploi

Cols bleus/Primaire, Cols bleus/Industrie des services

Revenu moyen du ménage

89 950.50 $

Nombre moyen d'enfants

1,47

Population à domicile

Structure à domicile

Âge de la population

Éducation

Niveau d'éducation

No certificate/diploma/degree

21.77 %

Diplôme d'études secondaires ou équivalent

32.23 %

Certificat ou diplôme d'apprentissage ou d'une école de métiers

5.44 %

Diplôme d'études collégiales ou d'études postsecondaires (non universitaires)

26.7 %

Certificat d'études universitaires

0.96 %

Diplômes d'études universitaires

12.89 %

Navetteur

Se rendre au travail

En auto

92.06 %

En transport en commun

1.27 %

À pied

0.0 %

À bicyclette

0.14 %

Par tout autre moyen

6.53 %

Diversité Culturelle

Connaissance des langues officielles

Langue maternelle

Données Sur Le Bâtiment

Type de bâtiment

Appartements (faible hauteur et à étages multiples)

58.6 %

Maisons

41.4 %

Achat ou location