Button CopyPathCircle CloseCircle Left ArrowArrow Down Icon GreyClosecirclecircleBurger

2301 CAVENDISH Drive|Unit #118, Burlington, Ontario, L7P 3M3

No. MLS® H4205160
Maison en rangée À vendre à Brant Hills, Burlington, Ontario
765 000 $ ÉvaluationExpressMC: 702K $ - 941K $

3 Chambres

2 Salles de bain

2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Outdoor
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Outdoor
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Outdoor With Exterior
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Other Room
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Dining Room
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Living Room
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Living Room
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Dining Room
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Living Room
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Dining Room
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Kitchen
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Kitchen With Stainless Steel Kitchen
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Kitchen
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Kitchen
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Bathroom
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Other Room
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Other Room
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Bedroom
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Bedroom
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Bedroom
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Bedroom
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Bedroom
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Bedroom
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Bedroom
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Bedroom
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Bedroom
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Bathroom
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Bathroom
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Other Room
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Other Room
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Living Room With Fireplace
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Living Room With Fireplace
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Living Room With Fireplace
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Laundry Room
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Outdoor With Exterior
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Outdoor
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Outdoor With Exterior
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Outdoor
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Outdoor
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Outdoor
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Outdoor
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Outdoor
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Other
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Other
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Other
Visite virtuelle
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON  - Outdoor
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON  - Outdoor
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON  - Outdoor With Exterior
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON  - Indoor Photo Showing Other Room
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Dining Room
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Living Room
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Living Room
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Dining Room
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Living Room
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Dining Room
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Kitchen
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Kitchen With Stainless Steel Kitchen
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Kitchen
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Kitchen
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Bathroom
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Other Room
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Other Room
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Bedroom
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Bedroom
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Bedroom
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Bedroom
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Bedroom
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Bedroom
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Bedroom
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Bedroom
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Bedroom
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Bathroom
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Bathroom
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Other Room
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Other Room
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Living Room With Fireplace
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Living Room With Fireplace
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Living Room With Fireplace
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Indoor Photo Showing Laundry Room
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Outdoor With Exterior
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Outdoor
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Outdoor With Exterior
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Outdoor
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Outdoor
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Outdoor
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Outdoor
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Outdoor
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Other
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Other
2301 Cavendish Drive|Unit #118, Burlington, ON - Other
  • Publicité

Assurance Habitation – TD Assurance

Obtenez une soumission d’assurance en ligne pour cette propriété 765 000 $ située à Burlington

%} Advertisement
ACTIVE
2301 CAVENDISH Drive|Unit #118, Burlington, Ontario, L7P 3M3
765 000 $

3 Chambres

2 Salles de bain

Remarques :

(id:27)

Particularités du bâtiment :

  • Style: Maison en rangée
  • Type de bâtiment: Maison en rangée
  • Air climatisé: Oui
  • État du sous-sol: Aménagé
  • Fondation: Béton coulé, Inconnu
  • Matériaux de construction: Charpente en bois
  • Revêtement extérieur: Brique, Bois
  • Stationnement: Oui
  • Type d'architecture: 2 étages
  • Type de construction: En rangée
  • Type de sous-sol: Sous-sol complet
  • Type de chauffage: Air pulsé
  • Combustible de chauffage: Gaz naturel
  • Type de climatisation: Climatisation centrale
  • Électroménagers: Lave-vaisselle, Sécheuse, Réfrigérateur, Cuisinière, Machine à laver, Couvre-fenêtre

Caractéristiques :

  • Type de possession: Copropriété divise
  • Type de propriété: Unifamiliale
  • Bâti en: 1976
  • Caractéristiques: Voie d'accès pavée, Ouvre-porte de garage automatique
  • Chambres : 3
  • Dimensions du terrain : COMMON ELEMENT
  • Frais de copropriété : 480 $ Mensuel
  • Irregular: Oui
  • Salle(s) de bains : 2
  • Salle(s) d'eau : 1
  • Service d'égout: Égout municipal
  • Type de stationnement: Garage attenant
  • Nbre d'espaces de stationnement: 2

Détails des pièces :

  • Salle de bains 2e niveau Measurements not available
  • Chambre 2e niveau 9' 6'' x 13' 4''
  • Chambre 2e niveau 8' 6'' x 12' 3''
  • Chambre principale 2e niveau 16' 3'' x 12' 5''
  • Pièce utilitaire Sous-sol 10' 6'' x 9' 11''
  • Salle de lavage Sous-sol 7' 9'' x 8' 8''
  • Salle de divertissement Sous-sol 18' 2'' x 19' 9''
  • Salle de bains Rez-de-chaussée Measurements not available
  • Salon Rez-de-chaussée 18' 5'' x 11' 5''
  • Salle à dîner Rez-de-chaussée 9' 7'' x 8' 10''
  • Cuisine Rez-de-chaussée 10' 2'' x 15' 10''
  • Hall d'entrée Rez-de-chaussée Measurements not available

REALTOR.ca  

ÉvaluationExpressMC Powered by RPS

Emplacement de 2301 CAVENDISH Drive|Unit #118, Burlington, Ontario, L7P 3M3

Données sur les risques climatiques

À propos des risques climatiques : En raison du changement climatique, les propriétés sont de plus en plus à risque de subir des dommages causés par des phénomènes météorologiques extrêmes.
ClimateCheck présente des données détaillées sur les risques posés par le climat pour les propriétés à l’heure actuelle, mais aussi dans les 30 années à venir.

Risque d’épisode de chaleur intense prévu : Modéré

30 journées très chaudes prévues en 2050

Risque de précipitations prévu : Modéré

13 tempêtes prévues en 2050

Risque d’épisode de chaleur intense prévu : Modéré

30 journées très chaudes prévues en 2050

47/100

Modéré

ClimateCheck®

Données actuelles

Cette propriété, située au 2301 CAVENDISH Drive|Unit #118 , connaît 7 journées très chaudes par année, pendant lesquelles la température s’élève à environ 31,8 degrés Celsius.

Prévisions

Le risque d’épisodes de chaleur intense devrait augmenter dans cette zone. Selon les prévisions, elle devrait connaître 30 journées très chaudes en 2050, pendant lesquelles la température s’élèvera à environ 35,3 degrés Celsius.

Température moyenne projetée

Passé
31,8℃
2050
35,3℃

Nb. de journées de chaleur intense par année

Passé
7
2050
30

À propos du risque d’épisode de chaleur intense

On entend par « risque d’épisode de chaleur intense » le nombre de jours chaque année où la chaleur est extrême. Afin de définir ce que représente la « chaleur extrême », ClimateCheck prend, parmi toutes les journées entre 1980 et 2005, les 2 % qui ont affiché les températures les plus chaudes. Le nombre de journées qui afficheront des températures semblables à l’avenir est ensuite estimé.

Risque de précipitations prévu : Modéré

13 tempêtes prévues en 2050

59/100

Modéré

ClimateCheck®

Données actuelles

Cette propriété, située au 2301 CAVENDISH Drive|Unit #118 , connaît chaque année 11 tempête(s) importante(s) d’une durée de 2 jours ou plus, avec environ 309,1 mm de précipitations par tempête

Prévisions

Le nombre de tempêtes violentes devrait augmenter dans cette zone. Selon les prévisions, en 2050, elle devrait connaître 13 tempête(s) importante(s) d’une durée de 2 jours ou plus, avec environ 384,8 mm de précipitations par tempête.

Précipitations par tempête

Passé
309,1mm
2050
384,8mm

Tempêtes de 48 heures par année

Passé
11
2050
13

À propos du risque de tempête

On entend par « risque de tempête » le nombre annuel d’épisodes de précipitations abondantes (pluie ou neige) qui durent 48 heures ou plus. Afin de définir ce que l’on entend par « précipitations abondantes », ClimateCheck prend, parmi toutes les journées entre 1980 et 2005, le 1 % ayant affiché les précipitations les plus intenses. Le nombre de journées qui connaîtront des précipitations comparables en 2050 est ensuite estimé.

Les données sur les risques climatiques sont fournies sur royallepage.ca à titre informatif seulement.
Si vous avez des questions ou des commentaires sur ces données, veuillez vous rendre sur le site climatecheck.com.

Données sur les risques environnementaux fournis par ClimateCheck

Royal LePage ne cautionne pas et ne garantit pas ces informations. En offrant ces renseignements, Royal LePage et ses courtiers ne formulent pas de conseils ou de recommandations en matière de risques climatiques. Royal LePage suggère fortement aux consommateurs d'enquêter de manière indépendante sur les risques climatiques inhérents à la propriété, afin de s'assurer de leur entière satisfaction.

Données démographiques de 2301 CAVENDISH Drive|Unit #118, Burlington, Ontario, L7P 3M3

Étape de vie

Jeunes familles

Type d'emploi

Industrie des services/Cols blancs

Revenu moyen du ménage

136 283.11 $

Nombre moyen d'enfants

1,64

Population à domicile

Structure à domicile

Âge de la population

Éducation

Niveau d'éducation

No certificate/diploma/degree

13.87 %

Diplôme d'études secondaires ou équivalent

26.7 %

Certificat ou diplôme d'apprentissage ou d'une école de métiers

6.74 %

Diplôme d'études collégiales ou d'études postsecondaires (non universitaires)

28.34 %

Certificat d'études universitaires

1.23 %

Diplômes d'études universitaires

23.12 %

Navetteur

Se rendre au travail

En auto

88.47 %

En transport en commun

4.19 %

À pied

0.24 %

À bicyclette

0.72 %

Par tout autre moyen

6.38 %

Diversité Culturelle

Connaissance des langues officielles

Langue maternelle

Données Sur Le Bâtiment

Type de bâtiment

Appartements (faible hauteur et à étages multiples)

Maisons

84.27 %

Achat ou location