859 900 $
2.5 Chambres
2 Salles de bain
980 p.c.
Rendement potentiel de l'investissement
Rendement du capital investi cumulatif
98,8%
Plus-value cumulative du marché
237 574 $
Revenus nets d'exploitation pour l'année 5
27 662 $
Rendement annuel des liquidités pour l'année 5
-8,7%
Estimations
Cette calculatrice utilise les données saisies par l’utilisateur et des hypothèses générales pour fournir des résultats illustratifs à des fins d'information uniquement. Les résultats ne constituent pas des conseils juridiques, financiers, d'investissement ou autres. Vérifiez tous les champs pour en vérifier l’exactitude et consultez un courtier immobilier pour obtenir des conseils.
Calculatrice Hypothécaire
Hypothèque | |
---|---|
Prix d'achat | $ |
Mise de fonds % | 171 980 $ |
Montant du prêt hypothécaire | 687 920 $ |
Paiement hypothécaire % | 3 569 $ |
Calculateur de flux de trésorerie
Mensuel
Annuel
Revenus | |
---|---|
Revenu de location brut | $ |
Taux d'inoccupation % | $ |
Autre | $ |
Revenus bruts d'exploitation | 2 851 $ |
Charges d'exploitation | |
Frais de gestion % | $ |
Impôt foncier | $ |
Frais d’entretien % | $ |
Assurances | $ |
Frais de copropriété | $ |
Dépenses totales d'exploitation | 988 $ |
Revenus nets d'exploitation | 1 863 $ |
Service de la dette | |
Paiement hypothécaire | 3 569 $ |
Flux de trésorerie net | -1 705 $ |
Coût d’acquisition
Dépôt 128 985 $
Droits de cession immobilière 15 198 $
Frais juridiques 1 500 $
Modifications 0 $
Droits d'aménagement 15 000 $
Solde de la mise de fonds 42 995 $
Coût total de l’acquisition 203 678 $
Calendrier des versements
Avec l’offre 0 $
Dépôt @ 7 jours 85 990 $
Dépôt @ 30 jours 42 995 $
Versement total 128 985 $
Date de clôture 1 juin 2028
Composantes du retour sur le capital investi
Rendements potentiels
Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | Année 6 | Année 7 | Année 8 | Année 9 | Année 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investissements | ||||||||||
Dépôts | 128 985 $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frais de transaction | - | - | - | 74 693 $ | - | - | - | - | - | - |
Remboursement de l’hypothèque | - | - | - | 8 884 $ | 11 130 $ | 11 665 $ | 12 225 $ | 12 813 $ | 13 429 $ | 14 074 $ |
Total | 128 985 $ | 0 $ | 0 $ | 83 577 $ | 11 130 $ | 11 665 $ | 12 225 $ | 12 813 $ | 13 429 $ | 14 074 $ |
Liquidités investies | 128 985 $ | 128 985 $ | 128 985 $ | 212 562 $ | 223 692 $ | 235 357 $ | 247 583 $ | 260 397 $ | 273 826 $ | 287 901 $ |
Flux de trésorerie de location | ||||||||||
Loyer et autres revenue | - | - | - | 28 518 $ | 35 447 $ | 36 972 $ | 38 561 $ | 40 220 $ | 41 949 $ | 43 753 $ |
Charges d'exploitation | - | - | - | -9 882 $ | -12 116 $ | -12 434 $ | -12 762 $ | -13 100 $ | -13 447 $ | -13 806 $ |
Paiement hypothécaire | - | - | - | -35 693 $ | -42 831 $ | -42 831 $ | -42 831 $ | -42 831 $ | -42 831 $ | -42 831 $ |
Flux de trésorerie net | - | - | - | -17 057 $ | -19 500 $ | -18 294 $ | -17 032 $ | -15 711 $ | -14 330 $ | -12 884 $ |
Rendements | ||||||||||
Appréciation du prix de la propriété | 42 995 $ | 45 144 $ | 47 401 $ | 49 772 $ | 52 260 $ | 54 873 $ | 57 617 $ | 60 498 $ | 63 523 $ | 66 699 $ |
Remboursement de l’hypothèque | - | - | - | 8 884 $ | 11 130 $ | 11 665 $ | 12 225 $ | 12 813 $ | 13 429 $ | 14 074 $ |
Flux de trésorerie net | - | - | - | -17 057 $ | -19 500 $ | -18 294 $ | -17 032 $ | -15 711 $ | -14 330 $ | -12 884 $ |
Rendement total | 42 995 $ | 45 144 $ | 47 401 $ | 41 599 $ | 43 890 $ | 48 244 $ | 52 810 $ | 57 599 $ | 62 622 $ | 67 889 $ |
Rendement cumulatif | 42 995 $ | 88 139 $ | 135 541 $ | 177 140 $ | 221 030 $ | 269 275 $ | 322 086 $ | 379 685 $ | 442 308 $ | 510 197 $ |
Paramètres d’investissement | ||||||||||
Rendement du capital investi cumulatif | 33,3% | 68,3% | 105,1% | 83,3% | 98,8% | 114,4% | 130,1% | 145,8% | 161,5% | 177,2% |
Trésorerie | - | - | - | -8,0% | -8,7% | -7,8% | -6,9% | -6,0% | -5,2% | -4,5% |
Tendances des prix du marché immobilier
Maison en rangée
12,86 %
Variation des prix (1 an)
45,55 %
Variation des prix (5 ans)
Toutes les propriétés
5,09 %
Variation des prix (1 an)
44,12 %
Variation des prix (5 ans)