Button CopyPathCircle CloseCircle Left ArrowArrow Down Icon GreyClosecirclecircleBurger
  • Publicité

#4602 10360 102 ST NW, Edmonton, AB, T5J 0K6

Gracieuseté de Sydney Bober de McLeod Realty & Management LTD, Robert F McLeod de McLeod Realty & Management LTD
No. MLS® E4412341
Copropriété À vendre à Centre-ville, Edmonton, Alberta
2 250 000 $ ÉvaluationExpressMC: Non disponible

3 Chambres

4 Salles de bain

#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
#4602 10360 102 St Nw, Edmonton, AB
  • Publicité
ACTIVE
#4602 10360 102 ST NW, Edmonton, AB, T5J 0K6
2 250 000 $

3 Chambres

4 Salles de bain

Particularités du bâtiment :

  • Air climatisé: Oui
  • Piscine: Oui
  • Stationnement: Oui
  • Surface utile: 244.53

Caractéristiques :

  • Accès routier: Pavé
  • Bâti en: 2019
  • Biens compris: Lave-vaisselle - encastré, Sécheuse, Hotte, Four encastré, Four à micro-ondes, Réfrigérateur, Laveuse, Rideaux, Refroidisseur de vin/boissons, Cuisinière à induction
  • Chambres : 3
  • Commodités/caractéristiques: Conditionneur d'air, Barbecue intégré, Plafond 10 pieds, Rangement de placard, Parc à chien clôturé, Salle d'exercice, Spa, Stationnement - visiteurs, Salle de réception, Patio, Piscine intérieure, Sauna; baignoire à remous; bain vapeur, Stationnement sécurisé, Personnel de sécurité
  • Exposition de l'unité: S.-E.
  • Extérieur: Métal
  • Finition du sous-sol: Aucun sous-sol
  • Frais de condominium comprenant: Commodités fournies avec condominium, Concierge, Entretien extérieur, Chauffage, Assurances pour espace commun, Espace commun pour concierge, Stationnement, Centre récréatif, Contribution au fonds de réserve, Personnel de sécurité, Services publics pour espaces communs, Voir remarques
  • Frais de copropriété : 3 361 $ Mensuel
  • Points d'intérêt du site: Transport public, Vue sur une vallée fluviale, Centre commercial à proximité, Vue sur la ville, Voir remarques
  • Revêtement de plancher: Carreaux de céramique, Bois franc
  • Salle(s) de bains : 3+1
  • Sous-sol: Aucun
  • Stationnement: Souterrain
  • Style: Unité à un palier
  • Superficie habitable (approx): 244.53 Mètres carrés
  • Titre foncier: Pleine propriété
  • Type de bâtiment: Unité dans une tour d'habitation
  • Type de chauffage: Ventilo-convecteur
  • Nbre d'espaces de stationnement: 3

Gracieuseté de : McLeod Realty & Management LTD

Dernière mise à jour des données le 2024-11-04 à 03:56

The data relating to real estate for sale on this web site comes in part from the Internet Data exchange (“IDX”) program of the REALTORS® Association of Edmonton. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. The data on this website is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the REALTORS® Association of Edmonton. Information deemed reliable but not guaranteed.

Copyright 2024 by the REALTORS® Association of Edmonton. All Rights Reserved. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the REALTORS® Association of Edmonton.

ÉvaluationExpressMC Powered by RPS
Vous songez à vendre?

Commencez par découvrir ce que votre maison pourrait valoir sur le marché actuel.

Emplacement de #4602 10360 102 ST NW, Edmonton, AB, T5J 0K6

Données sur les risques climatiques

À propos des risques climatiques : En raison du changement climatique, les propriétés sont de plus en plus à risque de subir des dommages causés par des phénomènes météorologiques extrêmes.
ClimateCheck présente des données détaillées sur les risques posés par le climat pour les propriétés à l’heure actuelle, mais aussi dans les 30 années à venir.

Risque d’épisode de chaleur intense prévu : Modéré-faible

27 journées très chaudes prévues en 2050

Risque de précipitations prévu : Modéré-faible

11 tempêtes prévues en 2050

Risque d’épisode de chaleur intense prévu : Modéré-faible

27 journées très chaudes prévues en 2050

35/100

Modéré-faible

ClimateCheck®

Données actuelles

Cette propriété, située au #4602 10360 102 ST NW , connaît 7 journées très chaudes par année, pendant lesquelles la température s’élève à environ 28,6 degrés Celsius.

Prévisions

Le risque d’épisodes de chaleur intense devrait augmenter dans cette zone. Selon les prévisions, elle devrait connaître 27 journées très chaudes en 2050, pendant lesquelles la température s’élèvera à environ 32,2 degrés Celsius.

Température moyenne projetée

Passé
28,6℃
2050
32,2℃

Nb. de journées de chaleur intense par année

Passé
7
2050
27

À propos du risque d’épisode de chaleur intense

On entend par « risque d’épisode de chaleur intense » le nombre de jours chaque année où la chaleur est extrême. Afin de définir ce que représente la « chaleur extrême », ClimateCheck prend, parmi toutes les journées entre 1980 et 2005, les 2 % qui ont affiché les températures les plus chaudes. Le nombre de journées qui afficheront des températures semblables à l’avenir est ensuite estimé.

Risque de précipitations prévu : Modéré-faible

11 tempêtes prévues en 2050

22/100

Modéré-faible

ClimateCheck®

Données actuelles

Cette propriété, située au #4602 10360 102 ST NW , connaît chaque année 10 tempête(s) importante(s) d’une durée de 2 jours ou plus, avec environ 195,6 mm de précipitations par tempête

Prévisions

Le nombre de tempêtes violentes devrait augmenter dans cette zone. Selon les prévisions, en 2050, elle devrait connaître 11 tempête(s) importante(s) d’une durée de 2 jours ou plus, avec environ 211,5 mm de précipitations par tempête.

Précipitations par tempête

Passé
195,6mm
2050
211,5mm

Tempêtes de 48 heures par année

Passé
10
2050
11

À propos du risque de tempête

On entend par « risque de tempête » le nombre annuel d’épisodes de précipitations abondantes (pluie ou neige) qui durent 48 heures ou plus. Afin de définir ce que l’on entend par « précipitations abondantes », ClimateCheck prend, parmi toutes les journées entre 1980 et 2005, le 1 % ayant affiché les précipitations les plus intenses. Le nombre de journées qui connaîtront des précipitations comparables en 2050 est ensuite estimé.

Les données sur les risques climatiques sont fournies sur royallepage.ca à titre informatif seulement.
Si vous avez des questions ou des commentaires sur ces données, veuillez vous rendre sur le site climatecheck.com.

Données sur les risques environnementaux fournis par ClimateCheck

Royal LePage ne cautionne pas et ne garantit pas ces informations. En offrant ces renseignements, Royal LePage et ses courtiers ne formulent pas de conseils ou de recommandations en matière de risques climatiques. Royal LePage suggère fortement aux consommateurs d'enquêter de manière indépendante sur les risques climatiques inhérents à la propriété, afin de s'assurer de leur entière satisfaction.

Données démographiques de #4602 10360 102 ST NW, Edmonton, AB, T5J 0K6

Étape de vie

Jeunes célibataires

Type d'emploi

Industrie des services/Cols blancs

Revenu moyen du ménage

126 175.49 $

Nombre moyen d'enfants

1,46

Population à domicile

Structure à domicile

Âge de la population

Éducation

Niveau d'éducation

No certificate/diploma/degree

6.53 %

Diplôme d'études secondaires ou équivalent

23.67 %

Certificat ou diplôme d'apprentissage ou d'une école de métiers

5.09 %

Diplôme d'études collégiales ou d'études postsecondaires (non universitaires)

14.15 %

Certificat d'études universitaires

2.71 %

Diplômes d'études universitaires

47.85 %

Navetteur

Se rendre au travail

En auto

51.77 %

En transport en commun

22.77 %

À pied

22.3 %

À bicyclette

0.24 %

Par tout autre moyen

2.92 %

Diversité Culturelle

Connaissance des langues officielles

Langue maternelle

Données Sur Le Bâtiment

Type de bâtiment

Appartements (faible hauteur et à étages multiples)

99.84 %

Maisons

0.16 %

Achat ou location