Burquitlam Park District - 602 Clarke Rd - a3a - Coquitlam, BC, V3J 3X6
440 sqft
440 sqft
MULTIMEDIA
Mortgage | |
---|---|
Purchase Price | $ |
Down Payment % | $80,000 |
Mortgage Amount | $320,000 |
Mortgage Payment % | $1,660 |
Income | |
---|---|
Gross Rental Income | $ |
Vacancy Rate % | $ |
Other | $ |
Gross Operating Income | $643 |
Operating Expenses | |
Management Fees % | $ |
Property Tax | $ |
Repair Reserve % | $ |
Insurance | $ |
Condo/Strata Fees | $ |
Total Operating Expenses | $419 |
Net Operating Income | $224 |
Debt Service | |
Mortgage Payment | $1,660 |
Net Cash Flow | -$1,435 |
Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | Year 9 | Year 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investments | ||||||||||
Deposits | $40,000 | $20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Closing Costs | - | - | - | $42,500 | - | - | - | - | - | - |
Mortgage Paydown | - | - | - | $4,132 | $5,177 | $5,426 | $5,687 | $5,960 | $6,246 | $6,547 |
Total | $40,000 | $20,000 | $0 | $46,632 | $5,177 | $5,426 | $5,687 | $5,960 | $6,246 | $6,547 |
Cash Invested | $40,000 | $60,000 | $60,000 | $106,632 | $111,810 | $117,236 | $122,923 | $128,884 | $135,131 | $141,678 |
Rental Cash Flows | ||||||||||
Rent and other income | - | - | - | $6,435 | $7,998 | $8,342 | $8,701 | $9,075 | $9,465 | $9,872 |
Operating Expenses | - | - | - | -$4,190 | -$5,125 | -$5,244 | -$5,367 | -$5,493 | -$5,622 | -$5,755 |
Mortgage Payment | - | - | - | -$16,603 | -$19,924 | -$19,924 | -$19,924 | -$19,924 | -$19,924 | -$19,924 |
Net Cash Flow | - | - | - | -$14,358 | -$17,050 | -$16,826 | -$16,590 | -$16,342 | -$16,080 | -$15,806 |
Returns | ||||||||||
Property Price Appreciation | $20,000 | $20,999 | $22,050 | $23,152 | $24,310 | $25,525 | $26,801 | $28,142 | $29,549 | $31,026 |
Mortgage Paydown | - | - | - | $4,132 | $5,177 | $5,426 | $5,687 | $5,960 | $6,246 | $6,547 |
Net Cash Flow | - | - | - | -$14,358 | -$17,050 | -$16,826 | -$16,590 | -$16,342 | -$16,080 | -$15,806 |
Total Return | $20,000 | $20,999 | $22,050 | $12,926 | $12,436 | $14,125 | $15,898 | $17,760 | $19,715 | $21,767 |
Cumulative Return | $20,000 | $41,000 | $63,050 | $75,976 | $88,413 | $102,538 | $118,437 | $136,197 | $155,913 | $177,680 |
Investment Metrics | ||||||||||
Cumulative ROI | 50.0% | 68.3% | 105.1% | 71.3% | 79.1% | 87.5% | 96.4% | 105.7% | 115.4% | 125.4% |
Cash On Cash | - | - | - | -13.5% | -15.2% | -14.4% | -13.5% | -12.7% | -11.9% | -11.2% |
3.66%
Price change (1 year)
37.36%
Price change (5 years)
-1.69%
Price change (1 year)
44.64%
Price change (5 years)