Burquitlam Park District - 602 Clarke Rd - a1a - Coquitlam, BC, V3J 3X6
400 sqft
400 sqft
MULTIMEDIA
Mortgage | |
---|---|
Purchase Price | $ |
Down Payment % | $80,000 |
Mortgage Amount | $320,000 |
Mortgage Payment % | $1,660 |
Income | |
---|---|
Gross Rental Income | $ |
Vacancy Rate % | $ |
Other | $ |
Gross Operating Income | $585 |
Operating Expenses | |
Management Fees % | $ |
Property Tax | $ |
Repair Reserve % | $ |
Insurance | $ |
Condo/Strata Fees | $ |
Total Operating Expenses | $390 |
Net Operating Income | $195 |
Debt Service | |
Mortgage Payment | $1,660 |
Net Cash Flow | -$1,465 |
Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | Year 9 | Year 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investments | ||||||||||
Deposits | $40,000 | $20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Closing Costs | - | - | - | $42,500 | - | - | - | - | - | - |
Mortgage Paydown | - | - | - | $4,132 | $5,177 | $5,426 | $5,687 | $5,960 | $6,246 | $6,547 |
Total | $40,000 | $20,000 | $0 | $46,632 | $5,177 | $5,426 | $5,687 | $5,960 | $6,246 | $6,547 |
Cash Invested | $40,000 | $60,000 | $60,000 | $106,632 | $111,810 | $117,236 | $122,923 | $128,884 | $135,131 | $141,678 |
Rental Cash Flows | ||||||||||
Rent and other income | - | - | - | $5,850 | $7,271 | $7,584 | $7,910 | $8,250 | $8,605 | $8,975 |
Operating Expenses | - | - | - | -$3,900 | -$4,770 | -$4,881 | -$4,994 | -$5,111 | -$5,231 | -$5,354 |
Mortgage Payment | - | - | - | -$16,603 | -$19,924 | -$19,924 | -$19,924 | -$19,924 | -$19,924 | -$19,924 |
Net Cash Flow | - | - | - | -$14,653 | -$17,423 | -$17,221 | -$17,008 | -$16,785 | -$16,550 | -$16,303 |
Returns | ||||||||||
Property Price Appreciation | $20,000 | $20,999 | $22,050 | $23,152 | $24,310 | $25,525 | $26,801 | $28,142 | $29,549 | $31,026 |
Mortgage Paydown | - | - | - | $4,132 | $5,177 | $5,426 | $5,687 | $5,960 | $6,246 | $6,547 |
Net Cash Flow | - | - | - | -$14,653 | -$17,423 | -$17,221 | -$17,008 | -$16,785 | -$16,550 | -$16,303 |
Total Return | $20,000 | $20,999 | $22,050 | $12,631 | $12,064 | $13,730 | $15,480 | $17,317 | $19,245 | $21,270 |
Cumulative Return | $20,000 | $41,000 | $63,050 | $75,681 | $87,746 | $101,476 | $116,957 | $134,274 | $153,520 | $174,790 |
Investment Metrics | ||||||||||
Cumulative ROI | 50.0% | 68.3% | 105.1% | 71.0% | 78.5% | 86.6% | 95.1% | 104.2% | 113.6% | 123.4% |
Cash On Cash | - | - | - | -13.7% | -15.6% | -14.7% | -13.8% | -13.0% | -12.2% | -11.5% |
-1.26%
Price change (1 year)
44.27%
Price change (5 years)
-1.04%
Price change (1 year)
45.62%
Price change (5 years)